Point
駅近 「綾瀬駅」徒歩2分★洋室9帖★収納充実★新品エアコン付
賃料・初期費用
| 賃料 | 6万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
MIビル Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、バストイレ同室、洗面台、浴室に窓、クローゼット、シューズボックス、CATV、CATVインターネット、ネット使用料不要、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、始発駅、2F以上、1フロア1住戸、IT重説対応物件、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 綾瀬駅西店 39m コンビニ:ミニストップ 足立綾瀬1丁目店 55m スーパー:綾瀬 東急ストア 696m ドラッグストア:ユニバーサルドラッグ 綾瀬店 237m 公共施設:足立区勤労福祉会館 78m 警察署・交番:綾瀬警察署綾瀬駅西口交番 83m 郵便局:綾瀬駅前郵便局 145m |
||
お問い合わせ番号
1274-401
MIビル Ⅱの物件詳細
| 物件名 | MIビル Ⅱ 401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 綾瀬1丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩2分 東武スカイツリーライン 小菅駅 徒歩13分 つくばエクスプレス 青井駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1992年9月(築33年) |
| 間取り | 1K(洋室9畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.22㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
MIビル Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 6万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | メンテナンス料:68,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 25% | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 1年以内解約時違約金あり。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回、賃料の0.5ヶ月分、以降毎年10,000円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可、性別不問 | ||
| 備考 | |||
MIビル Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1274-401 | 物件管理コード | 100000004096019 |
| 情報更新日 | 2026年04月24日 | 次回更新日 | 2026年05月24日 |
MIビル Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社大丸不動産 綾瀬支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区綾瀬3丁目 5-14 | 電話番号 | 03-3606-2111 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(13)第30519号 | 不動産会社コード | 5287 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会、(社)全国宅地建物取引業保証協会 東京本部、東京法務局 | ||